
* Problème résolu

	* Lors du tracé de certaines zones de la carte sur le plan, une partie ou la totalité de cette carte est
	  recouverte par un très gros morceau de continent qui n'a rien à faire là. Lorsque la carte n'est qu'en
	  partie recouverte, c'est un grand trait qui la barre, l'un des côtés étant complètement recouvert par
	  ce continent venu de nulle part.
		! L'hypothèse est que des points à l'opposé de la carte tracée se retrouvent reliés à travers cette
		  carte. La demi-sphère du côté du point central de la carte est en effet projetée correctement sur
		  le plan, mais la demi-sphère opposée est très déformée. Les points opposés au point central qui
		  devraient être près les uns des autres peuvent ainsi se retrouver assez éloignés sur la projection
		  à cause de la déformation. Les traits les reliant peuvent traverser la carte affichée.
		! La solution est de supprimer les points inutiles au tracer de la carte.
		  Déterminer les points réellement utiles est assez compliqué : les points visibles sont utiles, mais
		  aussi leurs voisins immédiats, pour que les traits sortant de la carte affichées partent dans le bon
		  sens. Et en supprimant des points invisibles, il ne faut pas non plus que les tracés ainsi
		  simplifiés censés se trouver en dehors de la carte affichée ne soient trop simplifiés et viennent à
		  "couper" la carte visible. Par exemple il ne faut pas qu'une séquence de points faisant le tour d'un
		  coin de la carte visible soit simplifiée au point que le tracé vienne à apparaître sur la carte
		  affichée.
		  Une solution simple consiste à conserver la moitié des points présent dans la demi-sphère du côté
		  du point central de la carte affichée, ce qui laisse de bonnes marges en éliminant les points à
		  l'origine du problème d'origine.
